Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Les maltraitances, moi j’en parle |
Description | L’association "Les maltraitances, moi j’en parle !", à vocation nationale et reconnue d’intérêt L’association a pour but d’intervenir dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les enfants aux différentes formes de maltraitances, les reconnaitre, s’en protéger et pouvoir en |
Keywords | N/A |
WebSite | les-maltraitances-moijenparle.fr |
Host IP | 217.160.0.219 |
Location | Germany |
Site | Rank |
lesremarques.com | 4,384,170 |
lesbonscommerces.fr | 4,581,992 |
lesgrangesliege.com | 32,679,902 |
lesentrepriseslebire.com | 39,326,656 |
lesjouetslibres.fr | 0 |
Euro€577,015
Dernière mise à jour: 2022-06-02 19:15:55
les-maltraitances-moijenparle.fr a un classement mondial Semrush de 18,343,221. les-maltraitances-moijenparle.fr a une valeur estimée à € 577,015, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. les-maltraitances-moijenparle.fr reçoit environ 66,579 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au Germany, avec l'adresse IP 217.160.0.219.Selon SiteAdvisor, les-maltraitances-moijenparle.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€577,015 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€533 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€15,979 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€191,747 |
Visiteurs uniques quotidiens | 4,439 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 3600 IN A | A | IP: 217.160.0.219 | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 3600 IN AAAA | AAAA | IPV6: 2001:8d8:100f:f000::29b | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 21600 | NS | NS Record: ns1099.ui-dns.de. | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 21600 | NS | NS Record: ns1107.ui-dns.biz. | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 21600 | NS | NS Record: ns1112.ui-dns.com. | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 21600 | NS | NS Record: ns1086.ui-dns.org. | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 3600 IN MX | MX | MX Record: 10 mx00.ionos.fr. | |
les-maltraitances-moijenparle.fr. 3600 IN MX | MX | MX Record: 10 mx01.ionos.fr. |
Les Maltraitances, moi j’en parle ! --> --> Faire un don --> Mon compte Faire un don --> Mon compte La prévention auprès des enfants est au cœur de nos actions, car un enfant qui ne sait pas ne peut ni reconnaitre un danger, ni en parler ! Tous les enfants ont droit au respect, à la santé et à une vie sans violences. Notre programme est conçu pour apprendre aux enfants à reconnaître les situations menaçantes, leur fournir des moyens pour se protéger et pouvoir en parler. Devenir membre, c’est soutenir nos actions, c’est nous aider à informer et protéger les enfants ! Précédent Suivant Les Maltraitances moi j’en parle ! Accueil (current) L’association Nos interventions Constat Qui est l’enfant ? Actualités Actualités Questions aux Pros Presse Devenez membre Contact Faire un don Faire un don L’association "Les maltraitances, moi j’en parle !", à vocation nationale et reconnue d’intérêt général, met en place des actions de prévention et de terrain afin de sensibiliser les |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Sat, 19 Mar 2022 08:41:29 GMT Server: Apache Location: https://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/ Cache-Control: max-age=7200 Expires: Sat, 19 Mar 2022 10:41:29 GMT HTTP/2 200 content-type: text/html; charset=UTF-8 date: Sat, 19 Mar 2022 08:41:30 GMT server: Apache |